
1993 16.06., 9.,PL, Krásy vlasti- 750 let města Brna - ,**, nominál 8x 8,00 Kč,PL,
ilustrační foto,
wikipedie
Statutární město Brno | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
|
znakvlajka | |
Lokalita | |
Status | statutární město |
LAU 2 (obec) | CZ0642 582786 |
Pověřená obec a obec s rozšířenou působností | Brno |
Okres (LAU 1) | Brno-město (CZ0642) |
Kraj (NUTS 3) | Jihomoravský (CZ064) |
Historická země | Morava |
Zeměpisné souřadnice | 49°11′43″ s. š., 16°36′30″ v. d. |
Základní informace | |
Počet obyvatel | 379 466 (2022)[1] |
Rozloha | 230,18 km² |
Nadmořská výška | 190–497 m n. m. |
PSČ | 600 00 – 644 00 |
Počet ulic | 1886[2] (2020) |
Počet domů | 42 455 (2021)[3] |
Počet adres. míst | 66 967[4] (2019) |
Počet MČ | 29 |
Počet částí obce | 48 |
Počet k. ú. | 48 |
Počet ZSJ | 292 |
Rozpočt. výdaje | 16 951[5] mil. Kč (2019) |
Kontakt | |
Adresa magistrátu | Dominikánské nám. 196/1 601 67 Brno informace@brno.cz |
Primátorka | Markéta Vaňková (ODS) |
Oficiální web: www.brno.cz | |
Otevřená data obce | |
![]() ![]() Brno
|
|
Další údaje | |
Ocenění | Obec přátelská rodině (2008) |
Kód obce | 582786 |
Geodata (OSM) | OSM, WMF |
![]() |
|
![]() Některá data mohou pocházet z datové položky. |
15 dalších produktů ve stejné kategorii: