
1991 01.11, Estonsko EESTI 165- 173./9/, znak ,**, první série poštovních známek po revoluci roku 1991,
MICHEL 2012 05. str.233
wikipedie
Estonská republika Eesti Vabariik | |||
---|---|---|---|
|
|||
Hymna Mu isamaa, mu õnn ja rõõm |
|||
Geografie | |||
Hlavní město | Tallinn | ||
Rozloha | 45 228 km² (132. na světě) z toho 4,56 % vodní plochy |
||
Nejvyšší bod | Suur Munamägi (318 m n. m.) | ||
Časové pásmo | +2 | ||
Poloha | 59° s. š., 26° v. d. | ||
Geodata (OSM) | OSM, WMF | ||
Obyvatelstvo | |||
Počet obyvatel | 1 331 796 (158. na světě, 2022) | ||
Hustota zalidnění | 28 ob. / km² (144. na světě) | ||
HDI | ▲ 0,882 (velmi vysoký) (30. na světě, 2018) | ||
Jazyk | estonština, regionálně võruština, ruština | ||
Náboženství | Ortodoxní 16,2%, luteránský 9,9%, ostatní křesťané (včetně metodistů, adventistů sedmého dne, římskokatoličtí, letniční) 2,2%, ostatní 0,9%, žádné 54,1%, blíže neurčené 16,7% | ||
Státní útvar | |||
Státní zřízení | parlamentní republika | ||
Vznik | 24. února 1918 (vyhlášení nezávislosti na carském Rusku a Německu) | ||
Prezident | Alar Karis | ||
Předsedkyně vlády | Kaja Kallasová | ||
Měna | euro (EUR) | ||
HDP/obyv. (PPP) | 20 897 USD (71. na světě, 2019) | ||
Mezinárodní identifikace | |||
ISO 3166-1 | 233 EST EE | ||
MPZ | EST | ||
Telefonní předvolba | +372 | ||
Národní TLD | .ee | ||
![]() |
15 dalších produktů ve stejné kategorii: